加工設備
立型マシニングセンタ

メーカー:OKK
モデル:VM53R/VM76R
微細加工機

メーカー:碌々産業
モデル:MEGA-Ⅲ400
平面研削盤

メーカー:長島精工
モデル:NP840-F
| 設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | アマダマシンツール | MEISTER-G2 | 9台 |
| 三井ハイテック | MSG-250M MSG-250HMD MSG-300HG |
56台 | |
| 黒田精工 | GS-45Vs | 1台 | |
| 長島精工 | NP840-F | 1台 | |
| 岡本工作機械 | 3台 | ||
| JUNG | 1台 | ||
| プロファイル研削盤 | アマダマシンツール | GLS-5 | 2台 |
| 円筒研削盤 | 長島精工 | 1台 | |
| 横型マシニングセンター | 牧野フライス | 1台 | |
| 立型マシニングセンター | OKK | VM53R VM76R |
9台 |
| 森精機 | 1台 | ||
| CHI-FA MACHINERY | 4台 | ||
| FANUC | 7台 | ||
| エンシュウ | 1台 | ||
| 微細加工機 | 碌々産業 | MEGA-Ⅲ 400 | 2台 |
| ラップ盤 | 岡本工作機械 | 1台 | |
| 放電加工機 | Pikat | 1台 | |
| 西部電機 | Ultra MM-50B | 2台 | |
| アイトロニクス | Ax1601 | 1台 | |
| 三菱電機 | MEMH8N | 1台 | |
| アステック | M32CNC | 1台 | |
| 超音波洗浄機 | クリスタル光学 | 1台 | |
| レーザー刻印機 | KEYENCE | 1台 | |
| レーザー刻印機 (セラミックス対応) |
Panasonic | 1台 |
2026年2月現在(グループ企業保有設備を含む)
検査・測定設備
超高精度CNC三次元測定機

メーカー:ミツトヨ
モデル:LEGEX776
E0,MPE=(0.28+L/1000)μm
画像測定機

メーカー:ミツトヨ
モデル:QVX302-PRO_BL2G
| 設備名 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 超高精度CNC三次元測定機 | ミツトヨ | LEGEX776 | 1台 |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex9106 | 1台 | CNC画像測定機 | ミツトヨ | QVX302-PRO_BL2G | 1台 |
| ニコンインステック | VMZ-R4540 | 1台 | |
| KEYENCE | 1台 | ||
| LM-X | 1台 | ||
| LM-1000/1100 | 3台 | ||
| ナノサーチ顕微鏡 | OLYMPS | LEXT OLS4500 | 1台 |
| 投影機 | ニコンインステック | V-16E | 3台 |
| ミツトヨ | PJ-H30 | 4台 | |
| 非接触表面粗さ・形状測定器 | Wyko | TOPO-2D/3D | 1台 |
| 走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 | JSM-6460 | 1台 |
| レーザー計測システム | RENISHAW | ML 10 Gold Standard | 3台 |
| レーザー顕微鏡 | エビデント | LEXT OLS5100 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | MM-60 | 1台 |
| TOPCON | TUM-170EH | 1台 | |
| TUM-170EHN | 1台 | ||
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 1台 | |
| ID-H0560 | 21台 | ||
| TRIMOS | VERTICAL 3 | 1台 | |
| HIDENHAIN | 1台 | ||
| ニコンインステック | MF-501 | 2台 | |
| MFC-101 | 7台 | ||
| EM-50HA | 7台 | ||
| SONY | 1台 | ||
| 面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1400A | 1台 |
| HANDYSURF+ | 1台 | ||
| オートコリメーター | 中央精機 | 1台 | |
| 測定顕微鏡 | Nikon | 2台 | |
| ミツトヨ | MF-B3017B | 1台 | |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 20台 | |
| 電気マイクロメーター | Mahr | 5台 |
2026年2月現在(グループ企業保有設備を含む)

